| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03204 | 0.03205 | 11,448 ETH | $28.398.856 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03202 | 0.03209 | 0.71 ETH | $1.767 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03204 | 0.03208 | 524.60 ETH | $1.301.418 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03205 | 0.03206 | 680.61 ETH | $1.688.450 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03222 | - | 3.89 ETH | $9.649 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03205 | 0.03207 | 225.04 ETH | $558.268 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు